
Bentone BF 1
BF 1 är lätt att underhålla och är framtagen för att för att
uppfylla dagens och framtidens krav gällande effektiv förbränning.
Bentone BF 1 brännare kan användas till traditionell uppvärmning av villor
och fastigheter såväl som till industriella applikationer och mobila anläggningar.
Kapacitet: 0,9-7,6 kg/h (11-90 kW)
Brännaren har trots sina små dimensioner ett stort kapacitetsområde och
lättåtkomliga delar som gör den extremt servicevänlig.
Ecodesign godkänd enligt klass 4 (ErP).
Levereras komplett med anslutningsfläns, slangar och underhållsinstruktioner.
Fördelar
- Låg energiförbrukning
- Låg bränsleförbrukning
- Godkänd enligt dagens miljökrav
- Lämplig för kondenserande pannor
- Enkel att underhålla
- Godkänd enligt EN 267
- Balanced flue som tillval
Modeller
Modell | Artikel- / RSK-nummer | Information |
Bentone BF 1 FU L103 LMO14 AS47 | 351011010601 / | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 FU L103 LMO14 AS47 HC | 351011011601 / | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 FU L133 LMO14 AS47 | 351012010601 / | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 FU L133 LMO14 AS47 HC | 351012011601 / | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 FUV L103 LMO14 AS47 | 352011010601 / | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 FUV L103 LMO14 AS47 HC | 352011011601 / | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 FUV L133 LMO14 ANV RME HC | 352012044601 / 6241320 | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 FUV L133 LMO14 AS47 | 352012020601 / | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 FUV L133 LMO14 AS47 HC | 352012021601 / 6355813 | Kapacitet: 1,3-4,6 kg/h (15-55 kW) |
Bentone BF 1 KS L147 LMO14 AS47 | 351033010601 / | Kapacitet: 3,0-7,6 kg/h (35-90 kW) |
Bentone BF 1 KS L147 LMO14 AS47 HC | 351033011601 / | Kapacitet: 3,0-7,6 kg/h (35-90 kW) |
Bentone BF 1 KSV L147 LMO14 ANV RME HC | 352033024601 / | Kapacitet: 3,0-7,6 kg/h (35-90 kW) |
Bentone BF 1 KSV L147 LMO14 AS47 | 352033010601 / | Kapacitet: 3,0-7,6 kg/h (35-90 kW) |
Bentone BF 1 KSV L147 LMO14 AS47 HC | 352033011601 / 6455020 | Kapacitet: 3,0-7,6 kg/h (35-90 kW) |
Tillbehör
![]() |
Självstängande luftspjäll | Artikel-nr: 12065601 |
RSK-nr: |
||
![]() |
Oljeslang Biooljor G1/4" 900 G1/4" | Artikel-nr: 12083005 |
RSK-nr: |
||
![]() |
Luftstos, Ø= 68 mm | Artikel-nr: 12050001 |
RSK-nr: |
||
![]() |
Luftstos, Ø= 78 mm | Artikel-nr: 12053401 |
RSK-nr: |
||
![]() |
Dubbeltermostat, Drift | Artikel-nr: 12076001 |
RSK-nr: 6471298 |
||
![]() |
Luftstos, luft Ø= 48 mm | Artikel-nr: 12053301 |
RSK-nr: |
||
![]() |
Vaccumeter | Artikel-nr: 11985301 |
RSK-nr: 6373995 |
||
![]() |
Oljeavluftare OV Combi | Artikel-nr: 11748902 |
RSK-nr: 6469526 |
||
![]() |
Oljeslang komp. med nipplar L=900 | Artikel-nr: 01760010 |
RSK-nr: 6492022 |
||
![]() |
Oljeavluftare T110I | Artikel-nr: 11748901 |
RSK-nr: 6469524 |
||
![]() |
Manometer Vätskefylld | Artikel-nr: 11031804 |
RSK-nr: 6374106 |